Тест лучших заправок зима 2008. Дизтопливо
АЗС | Цена, руб. | Недолив, мл | Содержание | Смазывающая | t °С | t °С | Предельная | Стандарт |
серы, мг/кг | способность, | вспышки | помутнения | температура | по паспорту | |||
| мкм |
|
| фильтруемости, | качества | |||
|
|
|
| °С |
| |||
Shell | * | 250 | 206 | 454 | 50 | –15 | –34 | EN-590 (Евро-4) |
франчайзинг ТНК | * | 600 | 300 | 431 | 54 | –12 | –29 | ТУ (Евро-3) |
ВР | * | 200 | 219 | 409 | 53 | –16 | –35 | ТУ (Евро-3) |
Требования | Евро-3 | 25 мл/5 л | не более 350 | не более 460 | не ниже 55 | –10 | –20 |
|
по ГОСТУ | ||||||||
Р 52368-2005 | Евро-4 | 25 мл/5 л | не более 50 | не более 460 | не ниже 55 | –10 | –20 |




